Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 17 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 3 | 17,65% |
| ATENDIDOS | 14 | 82,35% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,88% |
| 2021 | 1 | 5,88% |
| 2022 | 3 | 17,65% |
| 2023 | 5 | 29,41% |
| 2024 | 2 | 11,76% |
| 2025 | 1 | 5,88% |
| 2026 | 4 | 23,53% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 23,53% | |
| MASCULINO | 7 | 41,18% |
| FEMININO | 6 | 35,29% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 23,53% | |
| ATé 20 ANOS | 7 | 41,18% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 29,41% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 5,88% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 23,53% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 11,76% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3 | 17,65% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 5,88% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 35,29% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 5,88% |
| TOTAL | 17 | 100,00% |
Totalizaram 17 solicitação(ões)



21/05/2026
30/04/2026
20/03/2026
Aguarde...