SERVIDOR
| Nome: | CLENILTON GOMES DA SILVA | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.562.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENÁRIO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.07 | 0,00 | 719,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 641,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.361,06 | |||
| Total Liquido: | 5.138,94 | |||



Aguarde...