SERVIDOR
| Nome: | IARA RODRIGUES MIRANDA | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.814.153-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Departamento: | PLENÁRIO |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE | Admissão: | 16/04/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| QUINQUENIO | 5.00 | 75,90 | 0,00 | |
| PROGRESSAO HORIZONTAL PCCV | 1.00 | 42,05 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.14 | 0,00 | 214,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.635,95 | |||
| Total de Descontos: | 214,46 | |||
| Total Liquido: | 2.421,49 | |||



Aguarde...