SERVIDOR
| Nome: | RIVKA DA ROCHA FRAZAO LOPES NEVES | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.643.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Departamento: | ADMINISTRATIVA |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE | Admissão: | 16/04/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 380,00 | 0,00 | |
| QUINQUENIO | 5.00 | 75,90 | 0,00 | |
| PROGRESSAO HORIZONTAL PCCV | 1.00 | 42,05 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 158,66 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.015,95 | |||
| Total de Descontos: | 158,66 | |||
| Total Liquido: | 1.857,29 | |||



Aguarde...