SERVIDOR
| Nome: | ALINE NOGUEIRA GUEDES | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.184.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | ADMINISTRATIVA |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE | Admissão: | 16/04/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| QUINQUENIO | 5.00 | 75,90 | 0,00 | |
| PROGRESSAO HORIZONTAL PCCV | 1.00 | 42,05 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 0,00 | 169,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.135,95 | |||
| Total de Descontos: | 169,46 | |||
| Total Liquido: | 1.966,49 | |||



Aguarde...