Dados Abertos
A API DISPONIBILIZA DADOS RELATIVOS À TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, ART. 8º, §3º, INCISOS III E IV. OS DADOS SÃO DISPONIBILIZADOS NO FORMATO JSON, CONFORME ABAIXO:
Licitações, Dispensas e inexigibilidade, Ato de adesão e Chamamento público
Método: licitacoes
Descrição: Listagem de Licitações, Dispensas e inexigibilidade, Ato de adesão e Chamamento público
Campo | Descrição |
NumeroPrecesso | Número da licitação |
Objeto | Motivo da licitáção |
DataAbertura | Data na qual foi aberta a licitação |
Exercicio | Ano de exercício da licitação |
Modalidade | Modalidade da licitação ex: Pregão |
Tipo | Tipo da licitação ex: Menor preço |
Situacao | Situção da licitação ex: Aberta, Fechada, Anulada |
Contratos e Aditivos
Método: contratos
Descrição: Listagem de Contratos e aditivos
Campo | Descrição |
Numero | Número do contrato |
DataContrato | Data do contrato |
Objeto | Motivo do contrato |
Exercicio | Ano de exercício do contrato |
ValorGlobal | Valor geral do contrato |
NomeCredor | Nome da empresa ou orgão contratado |
Tipo | Tipo do contrato |
Diárias e Passagens
Método: diarias
Descrição: Listagem de Diárias e Passagens
Campo | Descrição |
Data | Data da diária |
Numero | Número da diária |
Exercicio | Ano de exercício da diária |
Nome | Nome do fucionario |
ValorUnit | Valor da unidade |
Quant | Quantidade |
ValorTot | Valor total |
LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)
Método: lrf
Descrição: Listagem de LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)
Campo | Descrição |
Nome | Nome |
Status | Status |
Descrição | Descrição |
Obras municipais
Método: obras
Descrição: Listagem de Obras municipais
Campo | Descrição |
Data | Data da Obra |
Descrição | Nome da obra, descrição |
Status | Status da obra |
ValorGlobal | Valor global da obra |
Decretos municipais
Método: decretos
Descrição: Listagem de Decretos municipais
Campo | Descrição |
Nome | Nome do decreto |
Numero | Número do decreto |
Exercicio | Ano de exercício do decreto |
Descricao | Descrição do decreto, finalidade |
Portarias
Método: portarias
Descrição: Listagem de Portarias
Campo | Descrição |
Nome | Nome da portaria |
Numero | Número da portaria |
Exercicio | Ano de exercício da portaria |
Conselhos
Método: conselhos
Descrição: Listagem de Conselhos
Campo | Descrição |
Nome | Nome do conselho |
Presidente | Presidente do concelho |
Descrição | Descrição |
Pessoal
Método: pessoal
Descrição: Listagem de Pessoal
Campo | Descrição |
Nome | Nome |
DataNasc | Data de Nascimento |
DataAdm | Data de Admissão |
Matricula | Matrícula |